Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.496,00 | 105.402,00 | 107.853,00 | 0.8% |
![]() | ETH | 2.446,23 | 2.393,31 | 2.457,79 | -0.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,15 | 2,20 | -1.14% |
![]() | BNB | 657,24 | 644,68 | 659,68 | 0.79% |
![]() | SOL | 148,44 | 145,46 | 149,75 | -0.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,281866 | 0,278083 | 0,281884 | 1.22% |
![]() | DOGE | 0,161160 | 0,157198 | 0,162097 | 0.13% |
![]() | STETH | 2.446,25 | 2.392,04 | 2.457,25 | -0.2% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0.01% |
![]() | WBTC | 107.400,00 | 105.239,00 | 107.854,00 | 0.83% |
![]() | HYPE | 38,26 | 36,88 | 39,43 | -2.71% |
![]() | WSTETH | 2.955,40 | 2.878,25 | 2.964,56 | 0.04% |
![]() | BCH | 502,23 | 499,76 | 521,04 | -3.61% |
![]() | SUI | 2,74 | 2,67 | 2,77 | 1.02% |
![]() | LINK | 13,09 | 12,81 | 13,17 | -0.42% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,90 | 9,02 | -0.69% |
![]() | AVAX | 17,56 | 17,00 | 17,67 | 0.48% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XLM | 0,230418 | 0,223395 | 0,237590 | -3.02% |
![]() | TON | 2,82 | 2,75 | 2,83 | -0.41% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.75% |
![]() | WETH | 2.448,07 | 2.392,42 | 2.458,25 | -0.14% |
![]() | LTC | 84,23 | 82,53 | 85,73 | -1.61% |
![]() | WEETH | 2.624,79 | 2.556,87 | 2.632,01 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 43,60 | 43,60 | 44,89 | -2.06% |
![]() | HBAR | 0,146717 | 0,143292 | 0,148324 | -0.84% |
![]() | XMR | 315,45 | 310,46 | 322,28 | -0.67% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,44 | 4,57 | 0.47% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 107.572,00 | 105.335,00 | 108.020,00 | 0.81% |
![]() | DOT | 3,32 | 3,26 | 3,35 | -0.34% |
![]() | UNI | 7,09 | 6,52 | 7,19 | 1.21% |
![]() | AAVE | 264,40 | 258,77 | 267,82 | -1.28% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.28% |
![]() | PI | 0,493763 | 0,476816 | 0,496417 | 0.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 0.01% |
![]() | OKB | 49,23 | 48,76 | 49,74 | -0.74% |
![]() | APT | 4,55 | 4,43 | 4,69 | -2.39% |
![]() | TAO | 322,72 | 316,95 | 328,74 | -0.73% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 180,05 | 176,10 | 181,76 | -0.4% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,02 | 2,17 | 1.25% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,67 | 4,85 | 1.25% |
![]() | CRO | 0,080845 | 0,079413 | 0,081059 | 0.52% |
![]() | ETC | 16,26 | 15,88 | 16,33 | 0.67% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 1.7% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,075509 | 0,072597 | 0,076433 | 1.58% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 1.81% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,41 | 4,44 | -0.45% |
![]() | GT | 15,58 | 15,28 | 15,68 | 0.78% |
![]() | TKX | 23,51 | 22,37 | 24,08 | 5.1% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,92 | 4,04 | 0.34% |
![]() | FET | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 3.81% |
![]() | VET | 0,020676 | 0,020172 | 0,020847 | -0.47% |
![]() | TRUMP | 8,64 | 8,54 | 8,73 | -0.42% |
![]() | ARB | 0,340426 | 0,324253 | 0,349700 | 3.9% |
![]() | LBTC | 107.223,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | 0.57% |
![]() | SKY | 0,078212 | 0,076508 | 0,079222 | -0.88% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,04 | 3,18 | 1.21% |
![]() | POL | 0,180524 | 0,175805 | 0,185249 | -1.56% |
![]() | ENA | 0,259960 | 0,250678 | 0,262460 | 0.45% |
![]() | QNT | 107,59 | 102,83 | 108,11 | 2.77% |
![]() | SEI | 0,274594 | 0,264988 | 0,285593 | -2.79% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,18 | 2,25 | 0.52% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,40 | 4,47 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,174086 | 0,170226 | 0,186385 | -6.6% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,85 | 0,90 | 2.35% |
![]() | WETH | 2.447,44 | 2.388,46 | 2.458,57 | -0.16% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,01 | 11,12 | 0.5% |
![]() | BNSOL | 157,50 | 154,15 | 158,91 | -0.29% |
![]() | JUP | 0,436868 | 0,422533 | 0,444483 | -0.83% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,19 | 1,22 | -2.59% |
![]() | RETH | 2.787,23 | 2.725,86 | 2.801,78 | -0.18% |
![]() | FLR | 0,016885 | 0,016714 | 0,017673 | -1.46% |
![]() | SPX | 1,20 | 1,08 | 1,20 | 2.53% |
![]() | RSETH | 2.564,16 | 2.505,96 | 2.575,58 | -0.19% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.63% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,01 | 1,13 | -5.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 10,52 | 10,13 | 10,58 | 1.34% |
![]() | STX | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 2.09% |
![]() | S | 0,311777 | 0,294621 | 0,315644 | 2.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TIA | 1,43 | 1,34 | 1,45 | 5.8% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,42 | 1,49 | 0.6% |
![]() | XDC | 0,058996 | 0,058139 | 0,059478 | 0.99% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -1.09% |
![]() | PAXG | 3.347,91 | 3.336,37 | 3.362,63 | -0.24% |
![]() | KAIA | 0,158547 | 0,153619 | 0,162895 | -2.48% |
![]() | METH | 2.610,86 | 2.556,44 | 2.627,42 | -0.63% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,43 | 5,75% |
Tokenize Xchange | TKX | 23,51 | 5,43% |
Arbitrum | ARB | 0,340426 | 4,07% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 3,86% |
Sui | SUI | 2,74 | 2,77% |
SPX6900 | SPX | 1,20 | 2,72% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 2,68% |
Quant | QNT | 107,59 | 2,33% |
Sonic | S | 0,311777 | 2,30% |
Worldcoin | WLD | 0,89 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,43 | 5,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 23,51 | 5,10% |
Arbitrum | ARB | 0,340426 | 3,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 3,81% |
Quant | QNT | 107,59 | 2,77% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 2,63% |
Sonic | S | 0,311777 | 2,36% |
Worldcoin | WLD | 0,89 | 2,35% |
SPX6900 | SPX | 1,20 | 2,53% |
Stacks | STX | 0,66 | 2,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,174086 | -6,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | -5,68% |
Bitcoin Cash | BCH | 502,23 | -3,61% |
Stellar | XLM | 0,230418 | -3,02% |
Sei | SEI | 0,274594 | -2,79% |
Hyperliquid | HYPE | 38,26 | -2,71% |
NEXO | NEXO | 1,19 | -2,59% |
Kaia | KAIA | 0,158547 | -2,48% |
Aptos | APT | 4,55 | -2,39% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,60 | -2,06% |