Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,93 | 43,53 | 44,06 | 0.89% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000409 | 0,000407 | 0,000418 | 0.09% |
![]() | XRP | 0,000890 | 0,000890 | 0,000907 | -0.69% |
![]() | BNB | 0,268434 | 0,265889 | 0,269567 | 0.83% |
![]() | SOL | 0,060785 | 0,060383 | 0,061412 | -0.02% |
![]() | USDC | 0,000409 | 0,000407 | 0,000418 | 0.1% |
![]() | TRX | 0,000115 | 0,000114 | 0,000117 | 1.18% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000065 | 0,000066 | 0.18% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | ADA | 0,000229 | 0,000224 | 0,000229 | 0.23% |
![]() | WBTC | 43,93 | 43,42 | 44,11 | 1.16% |
![]() | HYPE | 0,015678 | 0,015331 | 0,016193 | -2.33% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.09% |
![]() | BCH | 0,205448 | 0,205095 | 0,214397 | -3.34% |
![]() | SUI | 0,001123 | 0,001102 | 0,001128 | 1.31% |
![]() | LINK | 0,005354 | 0,005311 | 0,005384 | -0.21% |
![]() | LEO | 0,003657 | 0,003632 | 0,003722 | -0.58% |
![]() | AVAX | 0,007188 | 0,007072 | 0,007198 | 0.62% |
![]() | USDS | 0,000409 | 0,000407 | 0,000418 | 0.1% |
![]() | XLM | 0,000094 | 0,000092 | 0,000097 | -2.74% |
![]() | TON | 0,001152 | 0,001137 | 0,001161 | -0.24% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.94% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | LTC | 0,034416 | 0,034284 | 0,035074 | -1.41% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.06% |
![]() | WBT | 0,017816 | 0,017774 | 0,018520 | -1.91% |
![]() | BSC-USD | 0,000408 | 0,000407 | 0,000418 | 0.09% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -0.63% |
![]() | XMR | 0,129554 | 0,128661 | 0,131560 | -0.12% |
![]() | BGB | 0,001859 | 0,001832 | 0,001882 | 0.66% |
![]() | USDE | 0,000409 | 0,000407 | 0,000418 | 0.1% |
![]() | DOT | 0,001358 | 0,001347 | 0,001383 | -0.18% |
![]() | CBBTC | 43,89 | 43,51 | 44,12 | 0.84% |
![]() | UNI | 0,002891 | 0,002693 | 0,002925 | 1.33% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.69% |
![]() | AAVE | 0,107908 | 0,106514 | 0,109680 | -1.44% |
![]() | PI | 0,000201 | 0,000199 | 0,000205 | -0.2% |
![]() | DAI | 0,000409 | 0,000407 | 0,000418 | 0.09% |
![]() | SUSDE | 0,000481 | 0,000479 | 0,000492 | 0.1% |
![]() | OKB | 0,020134 | 0,020054 | 0,020513 | -0.85% |
![]() | APT | 0,001861 | 0,001824 | 0,001931 | -2.02% |
![]() | TAO | 0,132075 | 0,131314 | 0,134369 | -0.3% |
![]() | BUIDL | 0,000408 | 0,000407 | 0,000418 | -0.04% |
![]() | JITOSOL | 0,073741 | 0,073118 | 0,074593 | -0.07% |
![]() | NEAR | 0,000868 | 0,000841 | 0,000886 | 1.76% |
![]() | ICP | 0,001969 | 0,001934 | 0,001976 | 1.08% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0.56% |
![]() | ETC | 0,006645 | 0,006590 | 0,006659 | 0.75% |
![]() | ONDO | 0,000312 | 0,000305 | 0,000313 | 1.71% |
![]() | SUSDS | 0,000432 | 0,000430 | 0,000442 | -0.01% |
![]() | USD1 | 0,000409 | 0,000407 | 0,000418 | 0.05% |
![]() | KAS | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.49% |
![]() | MNT | 0,000236 | 0,000229 | 0,000239 | 2.13% |
![]() | FTN | 0,001808 | 0,001796 | 0,001850 | -0.23% |
![]() | GT | 0,006374 | 0,006290 | 0,006474 | 1.17% |
![]() | TKX | 0,009595 | 0,009080 | 0,009923 | 5.67% |
![]() | ATOM | 0,001642 | 0,001628 | 0,001660 | 0.87% |
![]() | FET | 0,000281 | 0,000270 | 0,000285 | 3.56% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.31% |
![]() | TRUMP | 0,003532 | 0,003513 | 0,003594 | -0.42% |
![]() | ARB | 0,000139 | 0,000133 | 0,000143 | 4.13% |
![]() | LBTC | 43,83 | 43,18 | 44,14 | 1.1% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.45% |
![]() | RENDER | 0,001285 | 0,001256 | 0,001299 | 1.38% |
![]() | POL | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -1.38% |
![]() | ENA | 0,000106 | 0,000104 | 0,000107 | 0.8% |
![]() | QNT | 0,043733 | 0,042651 | 0,044125 | 2.37% |
![]() | SEI | 0,000113 | 0,000109 | 0,000118 | -1.39% |
![]() | FIL | 0,000915 | 0,000907 | 0,000930 | 0.53% |
![]() | JLP | 0,001820 | 0,001814 | 0,001846 | 0.29% |
![]() | ALGO | 0,000071 | 0,000070 | 0,000076 | -6.47% |
![]() | WLD | 0,000362 | 0,000352 | 0,000365 | 1.94% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | FDUSD | 0,000407 | 0,000406 | 0,000417 | 0.05% |
![]() | USDTB | 0,000409 | 0,000407 | 0,000418 | -0.01% |
![]() | KCS | 0,004530 | 0,004502 | 0,004609 | 0.51% |
![]() | BNSOL | 0,064383 | 0,063931 | 0,065137 | -0.27% |
![]() | JUP | 0,000179 | 0,000175 | 0,000182 | -0.19% |
![]() | USDT0 | 0,000409 | 0,000407 | 0,000418 | 0.1% |
![]() | NEXO | 0,000488 | 0,000487 | 0,000505 | -2.31% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.44% |
![]() | SPX | 0,000490 | 0,000447 | 0,000490 | 3% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.86% |
![]() | FARTCOIN | 0,000436 | 0,000421 | 0,000461 | -4.96% |
![]() | USDT | 0,000409 | 0,000407 | 0,000418 | 0.08% |
![]() | INJ | 0,004314 | 0,004218 | 0,004320 | 1.97% |
![]() | S | 0,000128 | 0,000123 | 0,000129 | 2.77% |
![]() | STX | 0,000268 | 0,000261 | 0,000269 | 1.88% |
![]() | USDC | 0,000408 | 0,000407 | 0,000418 | 0.07% |
![]() | TIA | 0,000583 | 0,000550 | 0,000591 | 5.5% |
![]() | VIRTUAL | 0,000603 | 0,000590 | 0,000611 | 1.78% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 1.32% |
![]() | OP | 0,000220 | 0,000218 | 0,000224 | -1.01% |
![]() | PAXG | 1,37 | 1,36 | 1,40 | -0.18% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.44% |
![]() | KAIA | 0,000065 | 0,000063 | 0,000067 | -2.81% |
![]() | PYUSD | 0,000409 | 0,000407 | 0,000418 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,009595 | 5,79% |
Celestia | TIA | 0,000583 | 5,69% |
Arbitrum | ARB | 0,000139 | 3,87% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000281 | 3,41% |
Sui | SUI | 0,001123 | 3,03% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,80% |
Sonic | S | 0,000128 | 2,79% |
Quant | QNT | 0,043733 | 2,49% |
SPX6900 | SPX | 0,000490 | 2,40% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000409 | 2,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,009595 | 5,67% |
Celestia | TIA | 0,000583 | 5,50% |
Arbitrum | ARB | 0,000139 | 4,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000281 | 3,56% |
SPX6900 | SPX | 0,000490 | 3,00% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,86% |
Sonic | S | 0,000128 | 2,77% |
Quant | QNT | 0,043733 | 2,37% |
Mantle | MNT | 0,000236 | 2,13% |
Injective | INJ | 0,004314 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,000071 | -6,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000436 | -4,96% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,205448 | -3,34% |
Kaia | KAIA | 0,000065 | -2,81% |
Stellar | XLM | 0,000094 | -2,74% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015678 | -2,33% |
NEXO | NEXO | 0,000488 | -2,31% |
Aptos | APT | 0,001861 | -2,02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017816 | -1,91% |
Sky | SKY | 0,000032 | -1,45% |