Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,61 | 25,21 | 25,97 | -0.72% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000672 | 0,000665 | 0,000680 | 0.97% |
![]() | USDT | 0,000219 | 0,000216 | 0,000226 | -0.51% |
![]() | BNB | 0,217607 | 0,209740 | 0,217608 | 3.63% |
![]() | SOL | 0,053406 | 0,051931 | 0,053534 | 2.7% |
![]() | USDC | 0,000219 | 0,000216 | 0,000225 | -0.52% |
![]() | DOGE | 0,000061 | 0,000059 | 0,000062 | 2.97% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ADA | 0,000198 | 0,000193 | 0,000200 | 2.16% |
![]() | TRX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 0.14% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.06% |
![]() | LINK | 0,005214 | 0,005082 | 0,005279 | 0.66% |
![]() | HYPE | 0,012752 | 0,012074 | 0,012816 | 4.86% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.12% |
![]() | WBTC | 25,61 | 25,19 | 25,98 | -0.69% |
![]() | AVAX | 0,007128 | 0,006565 | 0,007178 | 7.57% |
![]() | USDE | 0,000219 | 0,000216 | 0,000225 | -0.72% |
![]() | SUI | 0,000829 | 0,000791 | 0,000831 | 4.2% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000224 | 0,000219 | 0,000227 | 2.26% |
![]() | BCH | 0,138753 | 0,131645 | 0,139872 | 5.05% |
![]() | XLM | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | 1.56% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.05% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HBAR | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 1.71% |
![]() | LTC | 0,025299 | 0,025309 | 0,025713 | -0.09% |
![]() | LEO | 0,002090 | 0,002055 | 0,002144 | -0.26% |
![]() | CRO | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 2.4% |
![]() | USDS | 0,000219 | 0,000216 | 0,000225 | -0.46% |
![]() | TON | 0,000684 | 0,000678 | 0,000700 | -1.14% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.09% |
![]() | CBBTC | 25,62 | 25,17 | 25,98 | -0.6% |
![]() | DOT | 0,000977 | 0,000926 | 0,000977 | 5.02% |
![]() | BSC-USD | 0,000219 | 0,000215 | 0,000225 | -0.55% |
![]() | WBT | 0,009617 | 0,009489 | 0,009761 | -0.66% |
![]() | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.81% |
![]() | SUSDE | 0,000262 | 0,000258 | 0,000270 | -0.57% |
![]() | UNI | 0,002081 | 0,002047 | 0,002091 | 1.16% |
![]() | MNT | 0,000367 | 0,000364 | 0,000379 | -1.86% |
![]() | XMR | 0,064580 | 0,063555 | 0,069033 | -6.07% |
![]() | M | 0,000641 | 0,000533 | 0,000644 | 19.49% |
![]() | ENA | 0,000153 | 0,000150 | 0,000158 | 1.16% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.15% |
![]() | BGB | 0,001099 | 0,001086 | 0,001119 | 0.13% |
![]() | AAVE | 0,066481 | 0,065301 | 0,066993 | 1.06% |
![]() | DAI | 0,000219 | 0,000215 | 0,000225 | -0.39% |
![]() | OKB | 0,042367 | 0,042243 | 0,043142 | -1.75% |
![]() | JITOSOL | 0,065701 | 0,063883 | 0,065873 | 2.68% |
![]() | NEAR | 0,000629 | 0,000592 | 0,000636 | 5.04% |
![]() | TAO | 0,078164 | 0,076112 | 0,078804 | 2.56% |
![]() | IP | 0,002352 | 0,002201 | 0,002360 | 4.85% |
![]() | ONDO | 0,000229 | 0,000224 | 0,000233 | 2.07% |
![]() | WLD | 0,000347 | 0,000331 | 0,000358 | 3.64% |
![]() | APT | 0,001000 | 0,000972 | 0,001006 | 2.34% |
![]() | ETC | 0,004549 | 0,004505 | 0,004571 | 0.82% |
![]() | MYX | 0,003594 | 0,003245 | 0,004043 | 3.98% |
![]() | BNSOL | 0,057314 | 0,055748 | 0,057428 | 2.72% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.41% |
![]() | PI | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | 0.08% |
![]() | USDT0 | 0,000219 | 0,000216 | 0,000226 | -0.57% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,000113 | 0,000109 | 0,000114 | 3.12% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 0.53% |
![]() | USD1 | 0,000219 | 0,000215 | 0,000226 | -0.48% |
![]() | ICP | 0,001053 | 0,001039 | 0,001066 | 0.69% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 9.69% |
![]() | KHYPE | 0,012771 | 0,012084 | 0,012833 | 4.82% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.53% |
![]() | JLP | 0,001290 | 0,001278 | 0,001302 | 0.76% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 1.88% |
![]() | BUIDL | 0,000219 | 0,000215 | 0,000225 | -0.37% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.13% |
![]() | ATOM | 0,001000 | 0,000996 | 0,001013 | 0.04% |
![]() | ALGO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 1.28% |
![]() | SUSDS | 0,000234 | 0,000230 | 0,000241 | -0.24% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.1% |
![]() | RENDER | 0,000867 | 0,000843 | 0,000879 | 1.9% |
![]() | GT | 0,003746 | 0,003678 | 0,003801 | 0.72% |
![]() | SEI | 0,000072 | 0,000069 | 0,000073 | 3.08% |
![]() | KCS | 0,003453 | 0,003434 | 0,003559 | -1.92% |
![]() | FTN | 0,000982 | 0,000952 | 0,001008 | -0.29% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.9% |
![]() | USDF | 0,000219 | 0,000216 | 0,000225 | -0.44% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.13% |
![]() | USDTB | 0,000219 | 0,000216 | 0,000225 | -0.71% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.26% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -1.59% |
![]() | FIL | 0,000557 | 0,000550 | 0,000567 | -1.11% |
![]() | TRUMP | 0,001895 | 0,001885 | 0,001918 | 0.33% |
![]() | FET | 0,000145 | 0,000140 | 0,000146 | 3.32% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.06% |
![]() | BFUSD | 0,000219 | 0,000216 | 0,000226 | -0.45% |
![]() | JUP | 0,000118 | 0,000112 | 0,000120 | 5.01% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.35% |
![]() | LBTC | 25,62 | 25,19 | 26,07 | -0.86% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.07% |
![]() | IMX | 0,000165 | 0,000155 | 0,000169 | 3.41% |
![]() | QNT | 0,021904 | 0,021819 | 0,022469 | -1.49% |
![]() | OP | 0,000177 | 0,000169 | 0,000180 | 3.1% |
![]() | USDT | 0,000219 | 0,000215 | 0,000225 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000641 | 19,24% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 9,71% |
Avalanche | AVAX | 0,007128 | 7,61% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 5,83% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,138753 | 5,20% |
Jupiter | JUP | 0,000118 | 5,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000629 | 5,10% |
Story | IP | 0,002352 | 5,06% |
Polkadot | DOT | 0,000977 | 4,96% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,012771 | 4,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000641 | 19,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 9,69% |
Avalanche | AVAX | 0,007128 | 7,57% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,138753 | 5,05% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000629 | 5,04% |
Polkadot | DOT | 0,000977 | 5,02% |
Jupiter | JUP | 0,000118 | 5,01% |
Hyperliquid | HYPE | 0,012752 | 4,86% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,012771 | 4,82% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 4,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,064580 | -6,07% |
KuCoin | KCS | 0,003453 | -1,92% |
Mantle | MNT | 0,000367 | -1,86% |
OKB | OKB | 0,042367 | -1,75% |
Sky | SKY | 0,000016 | -1,59% |
Quant | QNT | 0,021904 | -1,49% |
Toncoin | TON | 0,000684 | -1,14% |
Filecoin | FIL | 0,000557 | -1,11% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 25,62 | -0,859050% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | -0,810810% |