Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.425,00 | 89.269,00 | 91.638,00 | 1.25% |
![]() | ETH | 2.080,70 | 2.028,31 | 2.088,21 | 0.33% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.48% |
![]() | XRP | 1,85 | 1,82 | 1,87 | -0.65% |
![]() | BNB | 558,93 | 546,36 | 560,39 | 1.24% |
![]() | SOL | 126,16 | 123,34 | 127,16 | 0.06% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.48% |
![]() | TRX | 0,239780 | 0,235631 | 0,239876 | 1.7% |
![]() | DOGE | 0,137054 | 0,133224 | 0,137719 | 0.7% |
![]() | STETH | 2.079,80 | 2.026,30 | 2.087,70 | 0.36% |
![]() | ADA | 0,476207 | 0,456160 | 0,478571 | 0.54% |
![]() | WBTC | 91.382,00 | 89.123,00 | 91.645,00 | 1.32% |
![]() | HYPE | 32,55 | 31,24 | 33,41 | -2.49% |
![]() | WSTETH | 2.516,97 | 2.437,48 | 2.518,71 | 0.64% |
![]() | BCH | 427,16 | 423,40 | 441,57 | -3.08% |
![]() | SUI | 2,33 | 2,26 | 2,35 | 1.57% |
![]() | LINK | 11,13 | 10,85 | 11,19 | 0.14% |
![]() | LEO | 7,62 | 7,54 | 7,64 | -0.18% |
![]() | AVAX | 14,93 | 14,41 | 15,01 | 1% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.48% |
![]() | XLM | 0,196002 | 0,189358 | 0,201146 | -2.56% |
![]() | TON | 2,40 | 2,34 | 2,40 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.33% |
![]() | WETH | 2.080,76 | 2.027,39 | 2.088,54 | 0.35% |
![]() | LTC | 71,66 | 69,91 | 72,71 | -1.05% |
![]() | WEETH | 2.232,98 | 2.165,29 | 2.237,03 | 0.57% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.45% |
![]() | WBT | 37,09 | 37,07 | 38,07 | -1.64% |
![]() | HBAR | 0,124642 | 0,121484 | 0,126017 | -0.31% |
![]() | XMR | 268,26 | 262,96 | 273,65 | -0.19% |
![]() | BGB | 3,87 | 3,76 | 3,88 | 0.84% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.45% |
![]() | CBBTC | 91.504,00 | 89.204,00 | 91.894,00 | 1.3% |
![]() | DOT | 2,83 | 2,76 | 2,84 | 0.17% |
![]() | UNI | 6,04 | 5,52 | 6,11 | 1.8% |
![]() | AAVE | 224,77 | 219,14 | 226,72 | -0.86% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.64% |
![]() | PI | 0,419641 | 0,404021 | 0,421824 | 0.55% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.49% |
![]() | SUSDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.47% |
![]() | OKB | 41,88 | 41,31 | 42,21 | -0.32% |
![]() | APT | 3,87 | 3,75 | 3,97 | -2% |
![]() | TAO | 274,40 | 268,52 | 279,11 | -0.25% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.48% |
![]() | JITOSOL | 153,08 | 149,32 | 154,33 | 0.08% |
![]() | NEAR | 1,80 | 1,71 | 1,84 | 1.74% |
![]() | ICP | 4,10 | 3,96 | 4,12 | 1.72% |
![]() | CRO | 0,068778 | 0,067281 | 0,068868 | 1.06% |
![]() | ETC | 13,83 | 13,46 | 13,87 | 1.27% |
![]() | ONDO | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 2.13% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.47% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.53% |
![]() | KAS | 0,064256 | 0,061536 | 0,064903 | 2.1% |
![]() | MNT | 0,490012 | 0,470382 | 0,495666 | 2.32% |
![]() | FTN | 3,75 | 3,74 | 3,77 | -0.12% |
![]() | GT | 13,25 | 12,96 | 13,29 | 1.36% |
![]() | TKX | 20,01 | 19,00 | 20,44 | 5.32% |
![]() | ATOM | 3,41 | 3,32 | 3,43 | 0.72% |
![]() | FET | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 4.32% |
![]() | VET | 0,017577 | 0,017094 | 0,017703 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 7,35 | 7,23 | 7,40 | 0.01% |
![]() | ARB | 0,290189 | 0,274659 | 0,296822 | 4.29% |
![]() | LBTC | 91.256,00 | 88.117,00 | 91.731,00 | 1.13% |
![]() | SKY | 0,066530 | 0,064791 | 0,067203 | -0.6% |
![]() | RENDER | 2,67 | 2,58 | 2,70 | 1.65% |
![]() | POL | 0,153558 | 0,148881 | 0,157195 | -1% |
![]() | ENA | 0,220870 | 0,212288 | 0,222993 | 0.83% |
![]() | QNT | 91,61 | 87,14 | 91,80 | 3.4% |
![]() | SEI | 0,232702 | 0,224557 | 0,242203 | -2.35% |
![]() | FIL | 1,91 | 1,85 | 1,91 | 1.1% |
![]() | JLP | 3,79 | 3,73 | 3,80 | 0.5% |
![]() | ALGO | 0,148040 | 0,144290 | 0,157656 | -6.1% |
![]() | WLD | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 2.87% |
![]() | WETH | 2.081,05 | 2.022,67 | 2.089,23 | 0.31% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.57% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.49% |
![]() | KCS | 9,44 | 9,32 | 9,44 | 1% |
![]() | BNSOL | 133,99 | 130,66 | 134,93 | 0.19% |
![]() | JUP | 0,371055 | 0,357823 | 0,377157 | -0.42% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.48% |
![]() | NEXO | 1,01 | 1,01 | 1,04 | -2.02% |
![]() | RETH | 2.371,69 | 2.310,15 | 2.380,41 | 0.46% |
![]() | FLR | 0,014365 | 0,014169 | 0,014983 | -0.94% |
![]() | SPX | 1,02 | 0,91 | 1,02 | 2.88% |
![]() | RSETH | 2.181,02 | 2.122,17 | 2.188,46 | 0.31% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.95% |
![]() | FARTCOIN | 0,90 | 0,86 | 0,96 | -5.37% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.49% |
![]() | INJ | 8,93 | 8,57 | 8,99 | 1.54% |
![]() | STX | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 2.43% |
![]() | S | 0,265131 | 0,249500 | 0,268180 | 2.9% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.51% |
![]() | TIA | 1,22 | 1,14 | 1,23 | 6.46% |
![]() | VIRTUAL | 1,25 | 1,20 | 1,27 | 0.97% |
![]() | XDC | 0,050173 | 0,049294 | 0,050499 | 1.42% |
![]() | OP | 0,458486 | 0,445248 | 0,464740 | -0.61% |
![]() | PAXG | 2.848,41 | 2.829,28 | 2.849,94 | 0.23% |
![]() | KAIA | 0,134737 | 0,130207 | 0,137885 | -2.12% |
![]() | METH | 2.221,65 | 2.164,92 | 2.229,78 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,22 | 6,33% |
Tokenize Xchange | TKX | 20,01 | 5,92% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,59 | 4,46% |
Arbitrum | ARB | 0,290189 | 4,64% |
Quant | QNT | 91,61 | 3,44% |
Sui | SUI | 2,33 | 3,34% |
SPX6900 | SPX | 1,02 | 3,29% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 3,24% |
Sonic | S | 0,265131 | 2,79% |
Worldcoin | WLD | 0,76 | 2,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,22 | 6,46% |
Tokenize Xchange | TKX | 20,01 | 5,32% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,59 | 4,32% |
Arbitrum | ARB | 0,290189 | 4,29% |
Quant | QNT | 91,61 | 3,40% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 2,95% |
Sonic | S | 0,265131 | 2,90% |
SPX6900 | SPX | 1,02 | 2,88% |
Worldcoin | WLD | 0,76 | 2,87% |
Stacks | STX | 0,56 | 2,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,148040 | -6,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | -5,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 427,16 | -3,08% |
Stellar | XLM | 0,196002 | -2,56% |
Hyperliquid | HYPE | 32,55 | -2,49% |
Sei | SEI | 0,232702 | -2,35% |
Kaia | KAIA | 0,134737 | -2,12% |
NEXO | NEXO | 1,01 | -2,02% |
Aptos | APT | 3,87 | -2,00% |
WhiteBIT Coin | WBT | 37,09 | -1,64% |