Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 99.270,00 | 96.989,00 | 99.713,00 | 0.39% |
![]() | ETH | 3.874,17 | 3.749,96 | 3.924,56 | 1.08% |
![]() | XRP | 2,60 | 2,53 | 2,63 | 2.03% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.48% |
![]() | BNB | 842,79 | 799,27 | 843,38 | 4.72% |
![]() | SOL | 206,91 | 196,45 | 209,25 | 3.81% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.49% |
![]() | DOGE | 0,236073 | 0,221906 | 0,240940 | 4.04% |
![]() | STETH | 3.870,98 | 3.745,30 | 3.920,53 | 1.04% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,73 | 0,78 | 3.04% |
![]() | TRX | 0,291408 | 0,285552 | 0,292480 | 1.04% |
![]() | WSTETH | 4.697,90 | 4.548,76 | 4.760,19 | 1% |
![]() | LINK | 20,20 | 19,31 | 20,47 | 1.72% |
![]() | HYPE | 49,37 | 45,96 | 50,20 | 5.93% |
![]() | WBETH | 4.179,90 | 4.036,13 | 4.231,69 | 1.03% |
![]() | WBTC | 99.248,00 | 97.060,00 | 99.887,00 | 0.39% |
![]() | AVAX | 27,60 | 24,84 | 28,04 | 8.67% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.25% |
![]() | SUI | 3,21 | 2,99 | 3,24 | 5.43% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 3.28% |
![]() | BCH | 537,27 | 499,02 | 546,84 | 6.06% |
![]() | XLM | 0,334255 | 0,321376 | 0,338589 | 2.62% |
![]() | WEETH | 4.166,89 | 4.038,03 | 4.226,48 | 1.1% |
![]() | WETH | 3.873,21 | 3.748,11 | 3.933,93 | 0.98% |
![]() | HBAR | 0,206822 | 0,196672 | 0,208330 | 2.76% |
![]() | LTC | 97,61 | 95,82 | 99,88 | 0.51% |
![]() | LEO | 8,10 | 8,00 | 8,10 | 0.77% |
![]() | CRO | 0,200722 | 0,192364 | 0,202651 | 3.4% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.5% |
![]() | TON | 2,65 | 2,58 | 2,68 | -0.12% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 2.03% |
![]() | CBBTC | 99.209,00 | 97.170,00 | 99.808,00 | 0.37% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,50 | 3,81 | 6.04% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.49% |
![]() | WBT | 37,33 | 36,51 | 37,52 | 0.59% |
![]() | WLFI | 0,187015 | 0,179291 | 0,190578 | 0.23% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0.44% |
![]() | UNI | 8,06 | 7,73 | 8,17 | 2.2% |
![]() | MNT | 1,42 | 1,38 | 1,46 | -0.83% |
![]() | XMR | 250,00 | 245,26 | 264,55 | -5.19% |
![]() | M | 2,48 | 2,01 | 2,50 | 20.42% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 2.19% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 4.19% |
![]() | BGB | 4,26 | 4,16 | 4,29 | 1.29% |
![]() | AAVE | 257,42 | 246,81 | 261,74 | 2.08% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.6% |
![]() | OKB | 164,07 | 160,72 | 166,52 | -0.63% |
![]() | JITOSOL | 254,24 | 241,55 | 257,72 | 3.68% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,24 | 2,48 | 6.09% |
![]() | TAO | 302,81 | 287,80 | 308,28 | 3.57% |
![]() | IP | 9,11 | 8,46 | 9,14 | 5.97% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,85 | 0,91 | 3.11% |
![]() | WLD | 1,34 | 1,25 | 1,37 | 4.68% |
![]() | APT | 3,87 | 3,67 | 3,93 | 3.31% |
![]() | ETC | 17,61 | 17,02 | 17,82 | 1.77% |
![]() | MYX | 13,98 | 12,41 | 15,28 | 5.48% |
![]() | BNSOL | 222,11 | 210,74 | 224,69 | 3.8% |
![]() | PUMP | 0,006998 | 0,006344 | 0,007343 | 5.37% |
![]() | PI | 0,303683 | 0,298053 | 0,306333 | 1.13% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.46% |
![]() | WETH | 3.875,49 | 3.747,56 | 3.930,39 | 1.07% |
![]() | ARB | 0,437577 | 0,410352 | 0,445622 | 4.23% |
![]() | POL | 0,219873 | 0,211401 | 0,223526 | 1.47% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.5% |
![]() | ICP | 4,08 | 3,92 | 4,14 | 1.63% |
![]() | PENGU | 0,031446 | 0,027863 | 0,031650 | 10.79% |
![]() | KHYPE | 49,51 | 46,02 | 50,31 | 5.99% |
![]() | KAS | 0,073396 | 0,070946 | 0,075362 | 0.42% |
![]() | JLP | 4,99 | 4,86 | 5,02 | 1.7% |
![]() | VET | 0,021331 | 0,020200 | 0,021663 | 2.97% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.51% |
![]() | ATOM | 3,88 | 3,76 | 3,93 | 1.12% |
![]() | RSETH | 4.081,67 | 3.956,61 | 4.142,25 | 1.03% |
![]() | ALGO | 0,205037 | 0,195962 | 0,208780 | 2.32% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0.72% |
![]() | RETH | 4.415,79 | 4.273,00 | 4.484,32 | 0.94% |
![]() | RENDER | 3,36 | 3,19 | 3,43 | 2.96% |
![]() | GT | 14,52 | 14,20 | 14,78 | 1.73% |
![]() | SEI | 0,277996 | 0,260431 | 0,284169 | 4.03% |
![]() | KCS | 13,37 | 13,28 | 13,52 | -0.94% |
![]() | FTN | 3,80 | 3,72 | 3,81 | 0.66% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 3.92% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.53% |
![]() | HASH | 0,031292 | 0,029682 | 0,033610 | 1.05% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.54% |
![]() | FLR | 0,020174 | 0,019487 | 0,020653 | 3.52% |
![]() | SKY | 0,063828 | 0,061998 | 0,067939 | -0.69% |
![]() | FIL | 2,15 | 2,08 | 2,19 | -0.19% |
![]() | TRUMP | 7,34 | 7,14 | 7,42 | 1.16% |
![]() | FET | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 4.23% |
![]() | OSETH | 4.075,42 | 3.937,57 | 4.140,14 | 1.04% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.47% |
![]() | JUP | 0,457160 | 0,423820 | 0,464592 | 6.11% |
![]() | LSETH | 4.181,22 | 4.050,87 | 4.236,73 | 1.17% |
![]() | LBTC | 99.307,00 | 97.137,00 | 99.787,00 | 0.28% |
![]() | EZETH | 4.100,71 | 3.965,69 | 4.162,27 | 1.04% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,59 | 0,66 | 4.37% |
![]() | QNT | 84,80 | 83,95 | 86,71 | -0.56% |
![]() | OP | 0,69 | 0,64 | 0,70 | 4.2% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,48 | 20,52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031446 | 10,72% |
Avalanche | AVAX | 27,60 | 8,65% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.081,67 | 6,71% |
Bitcoin Cash | BCH | 537,27 | 6,24% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | 6,12% |
Jupiter | JUP | 0,457160 | 6,07% |
Story | IP | 9,11 | 6,03% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 49,51 | 6,02% |
Polkadot | DOT | 3,78 | 5,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,48 | 20,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031446 | 10,79% |
Avalanche | AVAX | 27,60 | 8,67% |
Jupiter | JUP | 0,457160 | 6,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | 6,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 537,27 | 6,06% |
Polkadot | DOT | 3,78 | 6,04% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 49,51 | 5,99% |
Story | IP | 9,11 | 5,97% |
Hyperliquid | HYPE | 49,37 | 5,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 250,00 | -5,19% |
KuCoin | KCS | 13,37 | -0,936760% |
Mantle | MNT | 1,42 | -0,827350% |
Sky | SKY | 0,063828 | -0,690300% |
OKB | OKB | 164,07 | -0,630360% |
Quant | QNT | 84,80 | -0,555590% |
Filecoin | FIL | 2,15 | -0,185510% |
Toncoin | TON | 2,65 | -0,120610% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,187015 | 0,234720% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,246760% |