Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,039043 | 0,038511 | 0,039666 | 0.72% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 1.69% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | BNB | 0,008495 | 0,008135 | 0,008521 | 4.36% |
![]() | SOL | 0,002085 | 0,002012 | 0,002115 | 3.44% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.17% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.69% |
![]() | STETH | 0,038997 | 0,038470 | 0,039607 | 0.62% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.75% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.79% |
![]() | WSTETH | 0,047346 | 0,046710 | 0,048062 | 0.65% |
![]() | LINK | 0,000204 | 0,000197 | 0,000207 | 1.37% |
![]() | HYPE | 0,000498 | 0,000468 | 0,000508 | 5.6% |
![]() | WBETH | 0,042099 | 0,041522 | 0,042782 | 0.61% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | AVAX | 0,000278 | 0,000255 | 0,000281 | 8.33% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.06% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 5.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.96% |
![]() | BCH | 0,005416 | 0,005115 | 0,005487 | 5.72% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.27% |
![]() | WEETH | 0,041994 | 0,041426 | 0,042621 | 0.74% |
![]() | WETH | 0,039032 | 0,038509 | 0,039676 | 0.62% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.39% |
![]() | LTC | 0,000986 | 0,000979 | 0,001012 | 0.4% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 0.41% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.02% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.45% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.76% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | 5.73% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.15% |
![]() | WBT | 0,000375 | 0,000375 | 0,000378 | 0.01% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.09% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.15% |
![]() | UNI | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | 1.86% |
![]() | MNT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.2% |
![]() | XMR | 0,002521 | 0,002497 | 0,002672 | -5.49% |
![]() | M | 0,000025 | 0,000021 | 0,000025 | 20.16% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.85% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.82% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.87% |
![]() | AAVE | 0,002595 | 0,002529 | 0,002642 | 1.74% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.28% |
![]() | OKB | 0,001654 | 0,001647 | 0,001686 | -0.98% |
![]() | JITOSOL | 0,002562 | 0,002474 | 0,002605 | 3.34% |
![]() | NEAR | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 5.75% |
![]() | TAO | 0,003052 | 0,002939 | 0,003097 | 3.25% |
![]() | IP | 0,000092 | 0,000086 | 0,000092 | 5.69% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.73% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.34% |
![]() | APT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 2.97% |
![]() | ETC | 0,000178 | 0,000174 | 0,000180 | 1.43% |
![]() | MYX | 0,000140 | 0,000127 | 0,000157 | 4.78% |
![]() | BNSOL | 0,002238 | 0,002158 | 0,002271 | 3.44% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.13% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.78% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.13% |
![]() | WETH | 0,039037 | 0,038509 | 0,039675 | 0.76% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 3.86% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.15% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.21% |
![]() | ICP | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 1.27% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.43% |
![]() | KHYPE | 0,000499 | 0,000468 | 0,000509 | 5.66% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.1% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | 1.43% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.6% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.26% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 0.76% |
![]() | RSETH | 0,041102 | 0,040557 | 0,041784 | 0.59% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.97% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.42% |
![]() | RETH | 0,044489 | 0,043926 | 0,045234 | 0.53% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 2.62% |
![]() | GT | 0,000146 | 0,000144 | 0,000149 | 1.43% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.72% |
![]() | KCS | 0,000135 | 0,000135 | 0,000138 | -1.28% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.39% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.55% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.24% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.76% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.12% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.18% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.84% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -0.46% |
![]() | TRUMP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.87% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.92% |
![]() | OSETH | 0,041082 | 0,040520 | 0,041715 | 0.75% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.21% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 5.74% |
![]() | LSETH | 0,042183 | 0,041587 | 0,042841 | 0.9% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | EZETH | 0,041315 | 0,040755 | 0,041960 | 0.65% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 4.12% |
![]() | QNT | 0,000855 | 0,000851 | 0,000881 | -0.89% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.84% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000025 | 20,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 10,51% |
Avalanche | AVAX | 0,000278 | 8,31% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,041102 | 6,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005416 | 5,84% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 5,83% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000025 | 5,79% |
Story | IP | 0,000092 | 5,70% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000499 | 5,67% |
Polkadot | DOT | 0,000038 | 5,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000025 | 20,16% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 10,43% |
Avalanche | AVAX | 0,000278 | 8,33% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000025 | 5,75% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 5,74% |
Polkadot | DOT | 0,000038 | 5,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005416 | 5,72% |
Story | IP | 0,000092 | 5,69% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000499 | 5,66% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000498 | 5,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,002521 | -5,49% |
KuCoin | KCS | 0,000135 | -1,28% |
Mantle | MNT | 0,000014 | -1,20% |
OKB | OKB | 0,001654 | -0,975110% |
Quant | QNT | 0,000855 | -0,894230% |
Sky | SKY | 0,000001 | -0,841260% |
Filecoin | FIL | 0,000022 | -0,460180% |
Toncoin | TON | 0,000027 | -0,452680% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -0,087240% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -0,064980% |