Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022752 | 0,022685 | 0,022977 | -0.89% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.85% |
![]() | BNB | 0,006113 | 0,006079 | 0,006136 | 0.05% |
![]() | SOL | 0,001382 | 0,001379 | 0,001405 | -0.93% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.5% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.62% |
![]() | STETH | 0,022737 | 0,022678 | 0,022981 | -0.98% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.66% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HYPE | 0,000356 | 0,000349 | 0,000370 | -3.42% |
![]() | WSTETH | 0,027494 | 0,027215 | 0,027752 | -0.64% |
![]() | BCH | 0,004674 | 0,004660 | 0,004899 | -4.35% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.25% |
![]() | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000123 | -1.1% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000083 | 0,000085 | -1.41% |
![]() | AVAX | 0,000163 | 0,000161 | 0,000165 | -0.26% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.57% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.17% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.07% |
![]() | WETH | 0,022751 | 0,022670 | 0,022985 | -0.94% |
![]() | LTC | 0,000783 | 0,000780 | 0,000803 | -2.4% |
![]() | WEETH | 0,024361 | 0,024253 | 0,024630 | -0.81% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.69% |
![]() | WBT | 0,000406 | 0,000405 | 0,000423 | -2.79% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.43% |
![]() | XMR | 0,002935 | 0,002935 | 0,003013 | -1.27% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.32% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.8% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.09% |
![]() | UNI | 0,000066 | 0,000062 | 0,000067 | 0.39% |
![]() | AAVE | 0,002461 | 0,002440 | 0,002512 | -2.03% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.32% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.8% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.7% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.73% |
![]() | OKB | 0,000458 | 0,000457 | 0,000467 | -1.41% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -2.9% |
![]() | TAO | 0,003003 | 0,003002 | 0,003072 | -1.43% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.73% |
![]() | JITOSOL | 0,001677 | 0,001670 | 0,001704 | -0.91% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.63% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.42% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.28% |
![]() | ETC | 0,000151 | 0,000150 | 0,000152 | -0.09% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.79% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.72% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.58% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.15% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.17% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000144 | 0,000148 | 0.14% |
![]() | TKX | 0,000219 | 0,000210 | 0,000227 | 4.35% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.3% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.98% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.22% |
![]() | TRUMP | 0,000080 | 0,000080 | 0,000082 | -1.14% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.16% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.16% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.95% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 0.55% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.27% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% |
![]() | QNT | 0,000998 | 0,000972 | 0,001004 | 1.75% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -3.12% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.29% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.6% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.2% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.29% |
![]() | WETH | 0,022753 | 0,022618 | 0,022982 | -0.86% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.71% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.67% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000103 | 0,000105 | -0.16% |
![]() | BNSOL | 0,001466 | 0,001460 | 0,001490 | -0.97% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.56% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.63% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.23% |
![]() | RETH | 0,025946 | 0,025835 | 0,026184 | -0.8% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.23% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.69% |
![]() | RSETH | 0,023837 | 0,023730 | 0,024088 | -0.9% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.95% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.24% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000096 | 0,000099 | 0.76% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.19% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.65% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.77% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 5% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.26% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.41% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.81% |
![]() | PAXG | 0,031145 | 0,031003 | 0,031776 | -0.96% |
![]() | KAIA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.2% |
![]() | METH | 0,024283 | 0,024208 | 0,024624 | -1.04% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000013 | 4,91% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000219 | 4,66% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | 3,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 3,00% |
Sui | SUI | 0,000026 | 2,01% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 1,98% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 1,92% |
Sonic | S | 0,000003 | 1,54% |
Mantle | MNT | 0,000005 | 1,25% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000013 | 5,00% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000219 | 4,35% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | 3,16% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 2,98% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 1,95% |
Quant | QNT | 0,000998 | 1,75% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 1,69% |
Sonic | S | 0,000003 | 1,65% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | 1,29% |
Stacks | STX | 0,000006 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,000002 | -7,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -6,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004674 | -4,35% |
Stellar | XLM | 0,000002 | -3,57% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000356 | -3,42% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | -3,23% |
Kaia | KAIA | 0,000001 | -3,20% |
Sei | SEI | 0,000003 | -3,12% |
Aptos | APT | 0,000042 | -2,90% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000406 | -2,79% |