Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.834.942,00 | 4.744.291,00 | 4.866.598,00 | -0.04% |
![]() | ETH | 188.748,00 | 183.273,00 | 191.573,00 | 0.58% |
![]() | XRP | 126,81 | 123,45 | 128,40 | 1.6% |
![]() | USDT | 41,34 | 41,28 | 41,35 | 0.07% |
![]() | BNB | 41.080,00 | 39.109,00 | 41.099,00 | 4.25% |
![]() | SOL | 10.075,77 | 9.609,83 | 10.214,76 | 3.21% |
![]() | USDC | 41,32 | 41,25 | 41,33 | 0.08% |
![]() | DOGE | 11,49 | 10,84 | 11,76 | 3.56% |
![]() | STETH | 188.516,00 | 182.808,00 | 191.383,00 | 0.5% |
![]() | ADA | 37,30 | 35,64 | 38,13 | 2.68% |
![]() | TRX | 14,21 | 14,00 | 14,25 | 0.68% |
![]() | WSTETH | 228.946,00 | 222.403,00 | 232.346,00 | 0.78% |
![]() | LINK | 983,99 | 943,93 | 999,56 | 1.23% |
![]() | HYPE | 2.406,47 | 2.248,43 | 2.449,67 | 5.45% |
![]() | WBETH | 203.495,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 0.69% |
![]() | WBTC | 4.835.173,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 0% |
![]() | AVAX | 1.345,12 | 1.215,47 | 1.368,20 | 8.16% |
![]() | USDE | 41,35 | 41,22 | 41,48 | -0.22% |
![]() | SUI | 156,30 | 146,15 | 158,07 | 4.78% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,36 | 41,03 | 42,37 | 2.85% |
![]() | BCH | 26.191,00 | 24.411,00 | 26.683,00 | 5.8% |
![]() | XLM | 16,28 | 15,73 | 16,52 | 2.11% |
![]() | WEETH | 203.071,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 0.86% |
![]() | WETH | 188.803,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 0.87% |
![]() | HBAR | 10,06 | 9,62 | 10,16 | 2.12% |
![]() | LTC | 4.784,50 | 4.685,50 | 4.873,62 | 0.67% |
![]() | LEO | 394,52 | 392,66 | 394,80 | -0.02% |
![]() | CRO | 9,76 | 9,41 | 9,90 | 2.72% |
![]() | USDS | 41,30 | 41,24 | 41,32 | 0.07% |
![]() | TON | 129,14 | 126,49 | 130,65 | -0.54% |
![]() | SHIB | 0,000551 | 0,000533 | 0,000562 | 1.57% |
![]() | CBBTC | 4.836.760,00 | 4.745.869,00 | 4.871.798,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 184,35 | 171,12 | 185,64 | 5.63% |
![]() | BSC-USD | 41,33 | 41,22 | 41,40 | 0.05% |
![]() | WBT | 1.816,21 | 1.786,00 | 1.828,57 | -0.2% |
![]() | WLFI | 9,11 | 8,78 | 9,29 | -0.41% |
![]() | SUSDE | 49,49 | 49,40 | 49,51 | -0% |
![]() | UNI | 392,66 | 378,33 | 398,92 | 1.84% |
![]() | MNT | 69,22 | 67,40 | 71,08 | -1.29% |
![]() | XMR | 12.190,74 | 11.970,47 | 12.936,36 | -5.57% |
![]() | M | 121,13 | 98,51 | 121,65 | 19.83% |
![]() | ENA | 28,81 | 28,04 | 29,78 | 1.91% |
![]() | PEPE | 0,000470 | 0,000444 | 0,000480 | 3.8% |
![]() | AAVE | 12.545,14 | 12.055,08 | 12.776,78 | 1.78% |
![]() | BGB | 207,54 | 203,49 | 209,26 | 0.76% |
![]() | DAI | 41,35 | 41,22 | 41,37 | 0.14% |
![]() | OKB | 7.991,76 | 7.865,94 | 8.117,88 | -1.1% |
![]() | JITOSOL | 12.402,80 | 11.821,57 | 12.580,29 | 3.29% |
![]() | NEAR | 118,65 | 109,54 | 120,73 | 5.79% |
![]() | TAO | 14.745,66 | 14.054,53 | 15.043,20 | 3.02% |
![]() | IP | 444,19 | 413,82 | 445,71 | 5.61% |
![]() | ONDO | 43,22 | 41,40 | 44,29 | 2.55% |
![]() | WLD | 65,41 | 61,23 | 66,79 | 4.44% |
![]() | APT | 188,88 | 179,75 | 191,76 | 2.97% |
![]() | ETC | 858,69 | 832,12 | 869,61 | 1.49% |
![]() | MYX | 677,94 | 605,56 | 747,47 | 5.12% |
![]() | BNSOL | 10.806,69 | 10.310,11 | 10.965,03 | 3.08% |
![]() | PUMP | 0,341601 | 0,310440 | 0,358376 | 5.05% |
![]() | PI | 14,79 | 14,59 | 14,95 | 0.69% |
![]() | USDT0 | 41,31 | 41,21 | 41,38 | -0.02% |
![]() | WETH | 188.908,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 0.78% |
![]() | ARB | 21,31 | 20,07 | 21,75 | 3.68% |
![]() | POL | 10,72 | 10,34 | 10,91 | 1.02% |
![]() | USD1 | 41,32 | 41,25 | 41,36 | 0.04% |
![]() | ICP | 198,60 | 191,94 | 201,75 | 1.14% |
![]() | PENGU | 1,53 | 1,36 | 1,54 | 10.23% |
![]() | KHYPE | 2.410,70 | 2.251,26 | 2.455,39 | 5.4% |
![]() | KAS | 3,58 | 3,47 | 3,68 | -0.01% |
![]() | JLP | 243,51 | 238,03 | 245,01 | 1.3% |
![]() | VET | 1,04 | 0,99 | 1,06 | 2.45% |
![]() | BUIDL | 41,33 | 41,26 | 41,34 | 0.08% |
![]() | RSETH | 198.709,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 0.72% |
![]() | ATOM | 188,75 | 184,05 | 191,60 | 0.68% |
![]() | ALGO | 9,98 | 9,59 | 10,20 | 1.83% |
![]() | SUSDS | 44,18 | 43,73 | 44,37 | 0.27% |
![]() | RETH | 215.104,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 0.43% |
![]() | RENDER | 163,55 | 155,82 | 167,51 | 2.48% |
![]() | GT | 707,00 | 694,71 | 721,05 | 1.3% |
![]() | SEI | 13,55 | 12,74 | 13,88 | 3.56% |
![]() | KCS | 651,90 | 651,25 | 660,73 | -1.34% |
![]() | FTN | 185,41 | 181,61 | 185,62 | 0.12% |
![]() | BONK | 0,001019 | 0,000965 | 0,001067 | 3.37% |
![]() | USDF | 41,32 | 41,25 | 41,36 | 0.06% |
![]() | HASH | 1,53 | 1,45 | 1,64 | 1.33% |
![]() | USDTB | 41,27 | 41,11 | 41,86 | -0.15% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,95 | 1,01 | 3.05% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,03 | 3,32 | -1.03% |
![]() | FIL | 105,07 | 101,70 | 106,83 | -0.5% |
![]() | TRUMP | 357,67 | 349,49 | 361,94 | 0.85% |
![]() | FET | 27,46 | 26,02 | 27,99 | 3.87% |
![]() | OSETH | 198.717,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 0.72% |
![]() | BFUSD | 41,31 | 41,26 | 41,34 | 0.04% |
![]() | JUP | 22,27 | 20,74 | 22,69 | 5.73% |
![]() | LSETH | 204.069,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 1% |
![]() | LBTC | 4.837.090,00 | 4.748.189,00 | 4.865.849,00 | -0.26% |
![]() | EZETH | 199.696,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 0.76% |
![]() | IMX | 31,19 | 28,85 | 32,14 | 4.21% |
![]() | QNT | 4.133,87 | 4.107,99 | 4.231,92 | -0.99% |
![]() | OP | 33,45 | 31,32 | 34,02 | 3.9% |
![]() | USDT | 41,33 | 41,26 | 41,35 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 121,13 | 20,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,53 | 10,52% |
Avalanche | AVAX | 1.345,12 | 8,16% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 198.709,00 | 6,73% |
NEAR Protocol | NEAR | 118,65 | 6,05% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.191,00 | 6,02% |
Jupiter | JUP | 22,27 | 5,77% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.410,70 | 5,62% |
Story | IP | 444,19 | 5,58% |
Polkadot | DOT | 184,35 | 5,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 121,13 | 19,83% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,53 | 10,23% |
Avalanche | AVAX | 1.345,12 | 8,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.191,00 | 5,80% |
NEAR Protocol | NEAR | 118,65 | 5,79% |
Jupiter | JUP | 22,27 | 5,73% |
Polkadot | DOT | 184,35 | 5,63% |
Story | IP | 444,19 | 5,61% |
Hyperliquid | HYPE | 2.406,47 | 5,45% |
MYX Finance | MYX | 677,94 | 5,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.190,74 | -5,57% |
KuCoin | KCS | 651,90 | -1,34% |
Mantle | MNT | 69,22 | -1,29% |
OKB | OKB | 7.991,76 | -1,10% |
Sky | SKY | 3,11 | -1,03% |
Quant | QNT | 4.133,87 | -0,989160% |
Toncoin | TON | 129,14 | -0,539040% |
Filecoin | FIL | 105,07 | -0,498500% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,11 | -0,411470% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.837.090,00 | -0,256900% |