Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.415,00 | 105.402,00 | 107.499,00 | -1.89% |
![]() | ETH | 2.400,68 | 2.393,31 | 2.497,03 | -3.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,25 | -3.38% |
![]() | BNB | 645,59 | 644,68 | 658,78 | -1.91% |
![]() | SOL | 146,64 | 145,46 | 155,04 | -5.28% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,278824 | 0,278083 | 0,280000 | -0.38% |
![]() | DOGE | 0,157689 | 0,157198 | 0,166040 | -4.85% |
![]() | STETH | 2.400,08 | 2.392,04 | 2.496,45 | -3.8% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.76% |
![]() | WBTC | 105.431,00 | 105.239,00 | 107.491,00 | -1.92% |
![]() | HYPE | 37,14 | 36,88 | 39,71 | -5.62% |
![]() | BCH | 501,12 | 499,76 | 526,64 | -2.9% |
![]() | WSTETH | 2.896,38 | 2.887,67 | 3.010,83 | -3.73% |
![]() | SUI | 2,67 | 2,67 | 2,81 | -4.23% |
![]() | LINK | 12,81 | 12,81 | 13,39 | -4.14% |
![]() | LEO | 8,92 | 8,90 | 9,10 | -1.73% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 17,06 | 17,00 | 18,00 | -4.92% |
![]() | XLM | 0,225510 | 0,223395 | 0,239240 | -5.52% |
![]() | TON | 2,77 | 2,75 | 2,90 | -4.61% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.28% |
![]() | WETH | 2.399,89 | 2.392,42 | 2.498,80 | -3.85% |
![]() | WBT | 44,10 | 42,36 | 44,89 | -1% |
![]() | LTC | 83,38 | 82,53 | 86,72 | -3.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WEETH | 2.569,84 | 2.561,75 | 2.673,00 | -3.78% |
![]() | HBAR | 0,143929 | 0,143292 | 0,151386 | -4.24% |
![]() | XMR | 310,47 | 310,46 | 323,54 | -3.73% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,44 | 4,55 | -2.11% |
![]() | DOT | 3,27 | 3,27 | 3,41 | -4.06% |
![]() | CBBTC | 105.553,00 | 105.378,00 | 107.535,00 | -1.75% |
![]() | UNI | 6,60 | 6,59 | 7,17 | -7.52% |
![]() | AAVE | 258,82 | 258,82 | 276,99 | -6.13% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.15% |
![]() | PI | 0,480685 | 0,476816 | 0,50 | -4.23% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.04% |
![]() | OKB | 49,11 | 48,95 | 50,05 | -1.64% |
![]() | APT | 4,45 | 4,45 | 4,95 | -9.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 318,95 | 316,95 | 337,28 | -5.2% |
![]() | JITOSOL | 177,81 | 176,10 | 188,14 | -5.25% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,67 | 4,92 | -4.15% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,16 | -5.62% |
![]() | CRO | 0,079596 | 0,079413 | 0,081072 | -1.76% |
![]() | ETC | 15,92 | 15,88 | 16,63 | -4.1% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -3.9% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | KAS | 0,073335 | 0,072597 | 0,075482 | -2.52% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,41 | 4,44 | 0.48% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,55 | 0,59 | -3.49% |
![]() | TKX | 23,55 | 22,21 | 25,27 | -4.39% |
![]() | GT | 15,41 | 15,28 | 15,61 | -1.29% |
![]() | ATOM | 3,92 | 3,92 | 4,09 | -3.97% |
![]() | VET | 0,020213 | 0,020172 | 0,021323 | -4.83% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.64% |
![]() | TRUMP | 8,55 | 8,54 | 8,87 | -3.41% |
![]() | LBTC | 105.574,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -1.7% |
![]() | SKY | 0,076620 | 0,076627 | 0,081661 | -5.91% |
![]() | ARB | 0,325310 | 0,322833 | 0,343618 | -5.2% |
![]() | RENDER | 3,06 | 3,04 | 3,20 | -4.25% |
![]() | POL | 0,175990 | 0,175948 | 0,187468 | -6.06% |
![]() | ENA | 0,251421 | 0,251446 | 0,267563 | -5.64% |
![]() | SEI | 0,271065 | 0,271411 | 0,288622 | -5.95% |
![]() | QNT | 103,06 | 102,83 | 107,55 | -4.02% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,40 | 4,53 | -2.37% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,18 | 2,31 | -4.82% |
![]() | ALGO | 0,171763 | 0,170226 | 0,191661 | -9.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 2.399,91 | 2.391,12 | 2.498,55 | -3.83% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -5.15% |
![]() | KCS | 11,03 | 11,01 | 11,17 | -1.27% |
![]() | BNSOL | 155,45 | 154,15 | 164,35 | -5.24% |
![]() | JUP | 0,423668 | 0,423738 | 0,459891 | -7.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -1.98% |
![]() | FLR | 0,016757 | 0,016750 | 0,017673 | -3.19% |
![]() | RETH | 2.734,78 | 2.725,86 | 2.845,02 | -3.78% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 491.21% |
![]() | RSETH | 2.514,72 | 2.506,15 | 2.616,35 | -3.72% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | FARTCOIN | 1,01 | 1,01 | 1,16 | -11.94% |
![]() | SPX | 1,09 | 1,08 | 1,23 | -11.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 10,13 | 10,14 | 10,74 | -5.4% |
![]() | STX | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -4.32% |
![]() | S | 0,295266 | 0,295529 | 0,315572 | -6.2% |
![]() | XDC | 0,058352 | 0,057550 | 0,059234 | -1.29% |
![]() | TIA | 1,36 | 1,34 | 1,39 | -1.95% |
![]() | PAXG | 3.347,72 | 3.322,11 | 3.362,63 | 0.71% |
![]() | VIRTUAL | 1,42 | 1,42 | 1,52 | -6.47% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -6.86% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KAIA | 0,155028 | 0,154792 | 0,167675 | -3.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,46% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,14% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,37% |
PAX Gold | PAXG | 3.347,72 | 1,06% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,95% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,212410% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,101690% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,085200% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,054030% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,046570% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 491,21% |
PAX Gold | PAXG | 3.347,72 | 0,71% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,482660% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,045680% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,026550% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,008850% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,001250% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,01 | -11,94% |
SPX6900 | SPX | 1,09 | -11,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,01 | -11,94% |
SPX6900 | SPX | 1,09 | -11,10% |
Aptos | APT | 4,45 | -9,41% |
Algorand | ALGO | 0,171763 | -9,01% |
Jupiter | JUP | 0,423668 | -7,60% |
Uniswap | UNI | 6,60 | -7,52% |
Optimism | OP | 0,53 | -6,86% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,42 | -6,47% |
Sonic | S | 0,295266 | -6,20% |
Aave | AAVE | 258,82 | -6,13% |