DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2048028-2,35%
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2048028 19690803 % -2.34536 06:23
  • Ethereum 101503 122051274.32942 % -0.97383 06:23
  • Tether 32.51 110561912301.68 % -0.18094 06:20
  • BNB 19320.15 153856150 % -2.62583 06:23
  • Solana 4432.49 447150117.28507 % -5.49397 06:23
  • Lido Staked Ether 101368 9347221.5959315 % -1.02236 06:23
  • XRP 16.85 55235913166 % -2.95092 06:23
  • Dogecoin 4.75 144048866383.7 % -3.40752 06:23
  • Toncoin 170.4 3472386711.4345 % -2.85767 06:22
  • Cardano 14.95 35320160901.99 % -3.53156 06:23
  • Shiba Inu 0.00080667 5.8926332183251E+14 % -2.96582 06:23
  • Avalanche 1113.81 378199536.62466 % -3.79143 06:23
  • TRON 3.88 87563122397.992 % 1.91595 06:23
  • Wrapped Bitcoin 2049627 155232.81826528 % -2.36556 06:22
  • Bitcoin Cash 15463.83 19697765.521651 % -0.51393 06:23
  • Polkadot 218.72 1357397957.4554 % -2.73206 06:22
  • Chainlink 464.05 587099971.30834 % -3.72641 06:23
  • NEAR Protocol 233.52 1066258106.8759 % -2.67363 06:23
  • Polygon 22.79 9282943566.204 % -3.23279 06:23
  • Litecoin 2830.29 74467208.233471 % 1.57513 06:23
  • Internet Computer 423.65 463147254.20169 % -4.85919 06:23
  • Uniswap 251.08 753766667 % -2.01687 06:23
  • LEO Token 187.05 926540840.9 % -0.14652 06:23
  • First Digital USD 32.53 4418272015.04 % -0.0393 06:23
  • Ethereum Classic 872.79 146759523.60099 % 0.27369 06:23
  • Hedera 3.49 35742801270.848 % -8.25516 06:23
  • Aptos 288.51 426593466.21125 % -1.51367 06:23
  • Stacks 82.32 1454433202.0284 % -4.31902 06:23
  • Mantle 35.12 3264441707.8368 % -2.69983 06:23
  • Cronos 4.09 26685761248.523 % -0.45676 06:23
  • Stellar 3.68 28940546561.819 % -1.26022 06:22
  • Cosmos Hub 269.13 390688369.81327 % -0.97118 06:23
  • Filecoin 190.25 543940170 % -2.01258 06:23
  • OKB 1692.21 60000000 % -1.42989 06:23
  • Render 258.22 386972335.29282 % -7.44517 06:23
  • Renzo Restaked ETH 99746 996928.06059932 % -0.91186 06:22
  • Immutable 67.2 1456815249.3898 % -0.6312 06:23
  • Pepe 0.00023093 4.2069E+14 % -5.35297 06:23
  • XT.com 96.67 1000000000 % 0.03121 06:22
  • VeChain 1.26 72714516834 % -2.01822 06:23
  • Bittensor 13780.45 6658001 % -6.41141 06:23
  • Arbitrum 34.33 2653939384 % -3.12553 06:23
  • Kaspa 3.81 23088387840.511 % -1.70436 06:22
  • dogwifhat 87.48 998926392 % -10.90506 06:23
  • Maker 93876 925123.91403397 % -0.06004 06:23
  • Wrapped eETH 105182 792270.44062676 % -0.6493 06:23
  • The Graph 8.64 9482990575.4819 % 0.73098 06:23
  • Optimism 75.3 1045379867 % -4.33934 06:23
  • Ethena USDe 32.44 2354660027.8344 % -0.26574 06:23
  • Injective 839.52 90042223.33 % -3.20203 06:23
  • Theta Network 74.45 1000000000 % -6.03946 06:23
  • Fetch.ai 69.52 1043462805 % -5.1941 06:23
  • Monero 3887.25 18147820.376415 % -1.76124 06:23
  • Arweave 1032.32 65454185.538151 % -8.52546 06:23
  • Core 72.91 884077618.14066 % -2.48668 06:23
  • Fantom 22.84 2803634835.5266 % -6.38371 06:23
  • Celestia 327.65 180057226.38 % -5.19999 06:23
  • Rocket Pool ETH 112080 517280.71776596 % -1.04309 06:22
  • Lido DAO 63.42 891714078.12641 % -2.76168 06:23
  • THORChain 164.24 335320919 % -7.81933 06:23
  • FLOKI 0.00564472 9711257862060 % -5.79108 06:23
  • Bitget Token 37.39 1400001000 % -3.86487 06:23
  • Algorand 6.39 8138280266.8523 % -5.69373 06:23
  • GALA 1.48 34922519765.841 % -3.538 06:23
  • Bonk 0.0007724 66295523592415 % -7.98042 06:23
  • Sei 18.31 2800000000 % -7.78052 06:23
  • Mantle Staked Ether 103978 475885.79959053 % -0.76394 06:22
  • Quant 3399.31 14544176.164091 % -4.88308 06:22
  • Sui 38.2 1295901469.4146 % -1.3462 06:23
  • Zebec Protocol 0.958029 50883649370 % 6.08928 06:23
  • WhiteBIT Coin 324.17 144118517.10815 % 0.93573 06:23
  • Beam 0.846382 53015174616.016 % -4.83607 06:23
  • Flow 29.06 1499068195 % -2.6895 06:23
  • Aave 2888.02 14809131.144041 % -1.66988 06:23
  • Jupiter 31.67 1350000000 % -4.86023 06:22
  • Bitcoin SV 2140.05 19693537.5 % 0.02343 06:23
  • BitTorrent 4.337E-5 9.68246428571E+14 % 0.51775 06:23
  • NEO 578.81 70530000 % 1.19734 06:23
  • ether.fi Staked ETH 101293 387555.58865094 % -0.99106 06:21
  • Flare 0.985092 38672805614.996 % -1.53003 06:23
  • Ethena 26.52 1425000000 % -3.21141 06:23
  • SingularityNET 28.69 1282094972.1534 % -3.4834 06:23
  • MultiversX 1366.3 26866060 % -2.34032 06:23
  • Ondo 25.14 1443764727.5882 % -3.13912 06:23
  • dYdX 69.54 501325667 % -2.64389 06:23
  • Axie Infinity 235.35 143705678.2409 % -1.52411 06:23
  • Akash Network 142.89 234090486.76775 % -6.88527 06:23
  • The Sandbox 14.72 2257731926.2233 % -2.83322 06:23
  • Wormhole 18.4 1800000000 % -9.86539 06:23
  • Chiliz 3.72 8888888888 % -4.0596 06:23
  • Gate 246.18 133588480.00483 % -0.92335 06:23
  • Ribbon Finance 34.28 957441607.09818 % -2.46189 06:22
  • eCash 0.00166287 19694004673092 % -2.66486 06:23
  • Tokenize Xchange 404.98 79995999.945184 % -4.5937 06:22
  • Tezos 32.61 979677510.46412 % -1.40959 06:23
  • KuCoin 323.88 96132689.288561 % -2.52394 06:23
  • EOS 26.95 1148141838.0617 % 1.6087 06:23
  • Synthetix Network 93.3 327769196.13952 % -2.24617 06:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - deneme bonusu veren siteler - SMM Panel - SMM Panel - Vbet giriş Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Saç Ekimi Fiyatları - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al -